最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
赛灵思Artix-7系列FPGA的PCB封装库,AD格式 博根工作室 博根工作室 2021-10-18 016362 博根工作室 2021-10-18 17:51
赛灵思Spartan-6系列FPGA的PCB封装库,AD格式 博根工作室 博根工作室 2021-10-18 016924 博根工作室 2021-10-18 17:37
赛灵思Kintex-7系列FPGA的PCB封装库,AD格式 博根工作室 博根工作室 2021-10-18 016003 博根工作室 2021-10-18 10:00
ESP8266使用AJAX技术实现动态更新网页 Arduino专区 风筝 2020-12-17 1168783 chaluko 2021-10-14 22:11
使用Arduino UNO开发板连接1.54寸电子墨水屏的方法 Arduino专区 风筝 2021-10-14 0135281 风筝 2021-10-14 14:04
如何使用基于边缘脉冲信号的训练模型来训练发烧检测模型 Arduino专区 风筝 2021-10-13 2133719 风筝 2021-10-13 14:15
使用Arduino自制智能跟踪阳光的太阳能电池板 Arduino专区 风筝 2021-10-12 1137112 风筝 2021-10-12 17:25
DEGSON宁波高松2EDG(M)系列插拔式接线端子PCB封装库 AD格式 博根工作室 博根工作室 2021-10-12 018318 博根工作室 2021-10-12 08:52
使用点阵显示屏和Arduino开发板DIY自制音乐频谱可视化器 Arduino专区 风筝 2021-10-9 0143270 风筝 2021-10-9 16:19
使用Arduino Uno开发板制作自动灌溉系统 Arduino专区 风筝 2021-10-9 0141644 风筝 2021-10-9 14:44
如何在树莓派上使用USB音频设备和麦克风 树莓派 风筝 2021-10-9 018950 风筝 2021-10-9 10:56
MATLAB数据记录、分析和可视化:在MATLAB上绘制DHT11传感器读数 Arduino专区 风筝 2019-6-27 5163556 掌控k 2021-9-30 09:28
使用ESP32和摄像头制作一款智能Wi-Fi可视门铃 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-13 123967 风筝 2021-9-13 10:24
使用ESP32和DHT11传感器测量温湿度 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-10 124327 风筝 2021-9-10 11:31
使用ESP32和OLED显示屏的互联网时钟 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-8 025153 风筝 2021-9-8 17:12
ESP32控制器使用DS3231实时时钟模块的方法 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-8 024990 风筝 2021-9-8 16:17
Arduino IDE 1.8.16发布 Arduino专区 风筝 2021-9-7 0141951 风筝 2021-9-7 17:27
ESP32控制器PWM教程:控制LED灯的亮度 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-7 029016 风筝 2021-9-7 15:26
使用ESP32连接MPU6050陀螺仪传感器的方法 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-7 038662 风筝 2021-9-7 11:48
使用MAX30100传感器和ESP32制作基于IoT的脉搏血氧监测器 Arduino专区 风筝 2021-9-7 1146474 风筝 2021-9-7 10:44
ESP32正常工作模式和深度睡眠模式的功耗对比 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-6 129713 风筝 2021-9-6 15:15
使用Arduino IDE快速开发ESP32控制器入门指南 乐鑫ESP32 风筝 2021-9-6 223519 风筝 2021-9-6 11:09
在线Arduino模拟器初次上手指南 Arduino专区 风筝 2021-8-18 2167953 lala5 2021-9-4 22:20
深圳国微电子常见型号PCB封装库集合 博根工作室 博根工作室 2021-9-3 029475 博根工作室 2021-9-3 14:46
TI德州仪器逻辑门集成电路的PCB封装库,SN74系列,AD格式 博根工作室 博根工作室 2021-9-3 022303 博根工作室 2021-9-3 11:26
使用STM8S通过SPI总线控制MAX7219图形点阵模块的方法 STM8 天南地北客 2021-9-1 014845 天南地北客 2021-9-1 11:37
Arduino与红外CO2传感器连接的使用方法 Arduino专区 风筝 2021-8-30 0140077 风筝 2021-8-30 14:23
基于Arduino制作一个自动水位指示器 Arduino专区 风筝 2021-8-30 0139634 风筝 2021-8-30 10:29
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购 业界新闻 天南地北客 2021-8-27 014668 天南地北客 2021-8-27 20:59
自制一台简易模拟式立体声音量表(VU Meter) Arduino专区 风筝 2021-8-27 0131225 风筝 2021-8-27 16:42
使用GreenPAK芯片和霍尔传感器控制三相无刷直流电机 江湖酒馆 天南地北客 2021-8-27 017665 天南地北客 2021-8-27 11:33
使用Kinetis开发FRDM-KE06Z入门指南 Freedom开发板 不吃肉的小孩 2016-5-30 129534 ZET 2021-8-24 15:51
让您的植物更加智能! Arduino专区 风筝 2019-1-24 2168547 ljx0000 2021-8-23 14:32
PCB封装库日常更新记录 博根工作室 博根工作室 2021-8-18 022724 博根工作室 2021-8-18 18:03
如何在PCB封装中精确放置3D模型 博根工作室 博根工作室 2021-8-16 031209 博根工作室 2021-8-16 17:56
使用MicroPython开发Raspberry Pi Pico板入门 树莓派 风筝 2021-8-11 218302 风筝 2021-8-11 18:04
Arduino Nano 33 BLE Sense开发板新增功能以及入门指南 Arduino专区 风筝 2019-11-24 3171834 风筝 2021-8-11 17:18
最全的意法半导体STM8S系列微控制器PCB封装库 博根工作室 博根工作室 2021-8-9 029312 博根工作室 2021-8-9 21:53
使用STM8S通过I2C读取MLX90614传感器的温度值 STM8 woshi_ziyu 2021-8-9 116384 woshi_ziyu 2021-8-9 15:28
乐鑫科技发布 IEEE 802.15.4 + Bluetooth 5.2 (LE) RISC-V SoC ESP32-H2 业界新闻 风筝 2021-8-4 016536 风筝 2021-8-4 21:49
已开通微信公众号,敬请关注 社区公告 天南地北客 2020-4-12 363489 陈大壮 2021-8-4 16:35
基于Arduino Nano开发板自制简易肺活量计 Arduino专区 风筝 2019-9-6 3161121 thuthuthu 2021-8-3 22:31
基于Arduino开发板自制智能真空吸尘器机器人 Arduino专区 风筝 2021-7-30 2159000 风筝 2021-7-30 18:04
Arduino开发板使用I2C SSD1306 OLED显示屏的方法 Arduino专区 风筝 2020-10-3 2178915 风筝 2021-7-30 17:11
如何使用ATtiny85单片机制作便携式超声波测距仪 AVR系列 风筝 2021-7-30 016355 风筝 2021-7-30 11:22
太方便了! AD21在PCB中放置LOGO图片的新方式 博根工作室 博根工作室 2021-7-29 145593 博根工作室 2021-7-29 11:54
如何在Altium Designer 21中复位唯一ID 博根工作室 博根工作室 2021-7-23 032374 博根工作室 2021-7-23 11:54
如何将Allegro文件(brd格式)导入Altium 博根工作室 博根工作室 2021-7-19 252957 博根工作室 2021-7-19 16:19
使用ESP8266连接Arduino物联网云(Cloud IoT) Arduino专区 风筝 2021-7-15 2163889 风筝 2021-7-15 18:02
使用EFM8微控制器进行项目开发:SPI总线控制LCD EFM8 8位MCU 旧乡故客 2018-6-28 127477 一只菜鸟 2021-7-15 11:17


手机版|

GMT+8, 2025-9-2 06:05 , Processed in 0.018979 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On. Powered by Discuz! X3.5

YiBoard一板网 © 2015-2022 地址:河北省石家庄市长安区高营大街 ( 冀ICP备18020117号 )

返回顶部